ONU・ケーブルモデムについて
CCSネットご加入者様宅に設置する機器をご紹介します。設置機種は、お客様がご利用のサービス内容等により異なります。ご利用中のネットコース・機種画像などからお選びください。
※集合住宅専用プランの機種、一括加入アパートでのご利用の方は、弊社までお問い合わせください。
■ケーブルモデム
現在、弊社では8種類のケーブルモデムを運用しています。
ケーブルモデムは前面にランプがついており、そのランプの点灯状況により、通信状態を表示します。
接続がうまくいかない時は、ランプの状態を確認してからお問い合わせください。
Bn-mux社 BCW625j
[ランプの数] 5つ。各ランプ名は前面部に印刷。
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
DS | 点滅時は下り信号の確認中です。 確認が終わると青色に点灯します。 |
US | 点滅時は上り信号の確認中です。 確認が終わると青色に点灯します。 |
ONLINE | 弊社との通信状態を意味しています。グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
LINK | 接続機器とケーブルモデムが正常に接続されている場合に点灯します。 機器の電源が切れている場合には消灯します。 機器との接続が1Gの時はグリーン、10/100Mの時はオレンジとなります。 |
Bn-mux社 BCW620j
[ランプの数] 5つ。各ランプ名は前面部に印刷。
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
DS | 点滅時は下り信号の確認中です。 確認が終わると点灯します。 |
US | 点滅時は上り信号の確認中です。 確認が終わると点灯します。 |
ONLINE | 弊社との通信状態を意味しています。グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
LINK | 接続機器とケーブルモデムが正常に接続されている場合に点灯します。 機器の電源が切れている場合には消灯します。 機器との接続が1Gの時はグリーン、10/100Mの時はオレンジとなります。 |
Bn-mux社 BCX280j2
[ランプの数] 4つ。各ランプ名は前面部に印刷。
CABLE | 弊社との通信状態を意味しています。グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
---|---|
PC | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に点灯もしくは点滅します。 |
DATA | データ通信中に点滅することがあります。 |
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
ARRIS社 WBM760C・WBM820C
[ランプの数] 5つ。各ランプ名は前面部に印刷。
[ID確認部] 底面にあります。
CMAC:00********** 下部のCMACの方です。
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
DS | 点滅時は下り信号の確認中です。 確認が終わると点灯します。 |
US | 点滅時は上り信号の確認中です。 確認が終わると点灯します。 |
Online | 弊社との通信状態を意味しています。グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
Link | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に点滅します。 |
CISCO社 DPC2100
[ランプの数] 5つ。各ランプ名は前面部に印刷。
[ID確認部] 側面にあります。MAC:************
※ラベルシールの色は、青色のほか、白色と黄色もございます。
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
DATA-RECEIVE | データの受信を行っているときに点灯・点滅します。 |
DATA-SEND | データの送信を行っているときに点灯・点滅します。 |
CABLE | 弊社との通信状態を意味しています。 グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
PC | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に、点灯もしくは点滅します。 |
CISCO社 webstar
※モデム本体の色は、白色のほか、黒色もございます。
[ランプの数] 4つ。各ランプ名は前面部に印刷。
[ID確認部] 底面にあります。
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
PC | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に、点灯もしくは点滅します。 |
DATA | データの送受信を行っているときに点滅します。 通常状態で機器の電源が切れていても点滅する時もありますが、問題はありません。 |
CABLE | 弊社との通信状態を意味しています。 グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
型番:1110
[ランプの数] 6つ。各ランプ名は前面部に刻印。
[ID確認部] 裏面。4つあるバーコードの上から2番目。CABLEMAC:00A0********
PWR | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
LAN | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に、点灯もしくは点滅します。 |
CBL | 弊社との通信状態を意味しています。 グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
SND,RCV | データの送受信を行っているときに点滅します。 通常状態でパソコンの電源が切れていても点滅する時もありますが、問題はありません。 |
OPT | 使用しません。 |
型番:111
[ランプの数] 5つ。各ランプ名は前面部に印刷。
[ID確認部] 底面にあります。右の下側です。MAC:00-A0-**-**-**-**
POWER | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
CABLE | 弊社との通信状態を意味しています。グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
PC | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に、点灯もしくは点滅します。 |
DATA | データの送受信を行っているときに点滅します。 通常状態でパソコンの電源が切れていても点滅する時もありますが、問題はありません。 |
TEST | 使用しません。 |
型番:1010
[ランプの数] 5つ。各ランプ名は前面部に刻印。
[ID確認部] 裏面下部。MAC:00A0********
PWR | 電源を意味します。消灯時は電源が切れています。 |
---|---|
RF | 弊社との通信状態を意味しています。グリーンの点灯状態が正常です。 電源を入れた直後は点滅しています。 このランプが電源を入れた直後以外で点滅している際には、弊社までご連絡ください。 至急対処させていただきます。 |
TD,RD | データの送受信を行っているときに点滅します。 通常状態でパソコンの電源が切れていても点滅する時もありますが、問題はありません。 |
LAN | お使いの機器とケーブルモデムが接続されていて機器の電源が入っている時に、点灯もしくは点滅します。 |